| Celkové hodnocení soutěžních týmů 6. ročník soutěže Brána k druhým | |
| Děti do 18 let | |
| Název týmu | Počet bodů |
| 1. Eskadra Ostrava – Junák – český skaut | 77 |
| 2. Děti 1. a 2. ročníku ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov | 84 |
| 3. Jeleni + Arachné – Junák + TOM, Praha | 85 |
| 4. Včelojedi – Mladí ochránci přírody ZO ČSOP Vlašim | 88 |
| 5. Orlíci, Orel – jednota Drnovice | 86 |
| 6. Hrdinové z Městské knihovny Jihlava | 80 |
| 7. TOM Chippewa a Dakoti – Česká Lípa | 83 |
| 8. TOM Lotři – Hronov | 91 |
| 9. Středisko Divočáci Jihlava. Junák-český skaut | 87 |
| 10. Lilie za ostnatým drátem – skauti Praha | 86 |
| 11. Mafeking Brno – Junák – český skaut | 89 |
| 12. Petr Pan – Moravskoslezský kraj | 79 |
| 13. Žákovská samospráva. Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 | 83 |
| 14. Platan Praha – Junák – český skaut | 82 |
| 15. Strážkyně přátelství Šumperk – Junák – český skaut | 80 |
| 16. 4. oddíl Slunečnice Junák Mor. Budějovice. Coffee to help | 85 |
| 17. Čtyřlístek Most – Junák – český skaut | 79 |
| Mládež nad 18 let | |
| 1. Otevřeno – MU Brno | 91 |
| 2. Encyklopedie migrace – FF UK Praha | 92 |