| Celkové hodnocení soutěžních týmů 7. ročník soutěže Brána k druhým | |
| Děti do 18 let | |
| Název týmu | Počet bodů |
| 1. TOM Tuři – Olomouc | 82 |
| 2. Junák 138. oddíl skautek Modrý klíč, Praha | 81 |
| 3. Junák středisko Oheň, Most | 73 |
| 4. Junák 126. oddíl skautek, Praha 5 | 74 |
| 5. Hrdinové z městské knihovny, Jihlava | 73 |
| 6. Městský parlament dětí a mládeže – Brno, Lužánky | 76 |
| 7. Pionýrský oddíl Babeta, Nepomuk | 72 |
| 8. Pionýrský oddíl Draci, Zliv | 67 |
| 9. Pionýrské oddíly Mraveniště – Dráčata – Liščata, Hrádek u Rokycan | 72 |
| 10. Pionýrský oddíl Poletušky, Velká Bystřice | 80 |
| 11. Pionýrská skupina Dravci, Ústí nad Labem | 72 |
| 12. Pionýrský skupina Klubovna Čtrnáctka, Zlín | 60 |
| 13. Pionýrská skupina Mirko Očadlíka, Holešov | 75 |
| 14. Pionýrská skupina Mladý vodák, Kostelec nad Labem | 67 |
| 15. Pionýrská skupina Řečkovice | 66 |
| 16. Pionýrská skupina Přátelství, Staříč | 69 |
| 17. Pionýrská skupina Veteráni, Kladno | 79 |
| 18. Pionýrský tábornicky oddíl Severka, Brno | 94 |
| 19. Pionýrský tábornický oddíl Správný táborník, Svitavy | 74 |
| 20. Slyším – tedy čtu, Louny | 96 |
| 21. Středisko volného času TYMY, Holešov | 83 |
| 22. Žáci 1. až 3. třídy ZŠ Dr. Horáka, Prostějov | 91 |
| Mládež nad 18 let | |
| 1. Milion chvilek pro demokracii | 98 |
| 2. Výluka z.s., Praha | 94 |
| 3. Junák – Káva od srdce, Velké Meziříčí | 95 |
| 4. Pionýrský oddíl Brabrouci, Modřice | 71 |
| 5. Pionýrská skupina Vysočina, Svitavy | 69 |




